Anlagendaten
1. Anlagensteckbrief
Standort | San Pedro de Atacama, Chile |
Betreiber | Sanpedro360 |
Inbetriebnahme | 01.08.2011 |
Module | Schott Solar GmbH MONO 185 |
Parameter | Insellösung mit Speicher 48V 1200Ah (57,6 kWh Kapazität) Panels: 3 Strings zu je 9 Modulen à 185 Wpeak sind in 45 Grad Neigung in nördlicher Richtung aufgestellt (derzeit optimiert auf eine hohe Ausbeute im Winter) |
Anlagenleistung | 5,0 kWpeak (27x185 Wpeak unter Standardtestbedingungen - 1000 W\m² solare Einstrahlung, Modultemp. 25°C) |
2. Einzelne Bauteile und deren Funktion
Bauteil | Typ | Funktion |
Wechselrichter | Sunny Mini Central 4600A | Umwandlung des von den Photozellen erzeugten Gleichstroms in Wechselstrom, sofern das System diesen "anfordert" |
Netzbildner | Sunny Island 5048 | Verteilung der Energie zwischen den Akkuspeichern und dem Bedarf im Haushalt |
Sensor | Sunny Sensorbox | Messung der solaren Einstrahlung, Temperatur Umgebung, Temperatur Modul, Windgeschwindigkeit |
Webbox | Sunny WebBox | Datenlogger, Versenden der Daten an Sunnyportal (SMA) zur Visualisierung und an den Server der Firma Buechting + Streit zur weiteren Auswertung |
3. Die Anlage ist aufgebaut worden von
Martin Rihs, Tourguide in San Pedro de Atacama, Chile: > www.chiletours.ch und Thomas Junker, Ingenieurbüro für Embedded Systems, k-technik, Solothurn, Schweiz > www.k-technik.com