Datos De La Planta

1. Carta del equipo
| Ubicación | San Pedro de Atacama, Chile |
| Operador | Sanpedro360 |
| Puesta en marcha | 01.08.2011 |
| Módulos | Schott Solar GmbH MONO 185 |
| Parámetros | Solución insular con memoria 48V 1200Ah (capacidad 57,6 kWh) Paneles: 3 Strings con 9 módulos c.u. a 185 Wpeak con inclinación de 45 grados hacia el norte (actualmente optimizado para un mayor rendimiento en invierno) |
| Rendimiento de la planta | 5,0 kWpeak (27x185 Wpeak en condiciones de estándar - 1000 W\m² irradiación solar, temperatura del módulo 25°C) |
2. Componentes y su función
| Componente | Tipo | Función |
| Inversor | Sunny Mini Central 4600A | Convierte la corriente directa de las foto celdas a corriente alterna, cuando el sistema lo requiere |
| Generador de red | Sunny Island 5048 | Distribuye de la energía entre el sistema de almacenamiento y el hogar |
| Sensor | Sunny Sensorbox | Mide la irradiación solar, la temperatura del ambiente, la temperatura del módulo, la velociadad del viento |
| Webbox | Sunny WebBox | Almacena los datos, envía los datos a Sunnyportal (SMA) para la visualización de los datos y al servidor de la empresa Büchting + Streit para el análisis de datos |
3. El equipo fue construido por
Martin Rihs, guía turistico en San Pedro de Atacama, Chile > www.chiletours.ch y Thomas Junker, Oficina de ingeniero para embedded systems, k-technik, Solothurn, Suiza > www.k-technik.com